Ferramentas
Calculadora de Juros Compostos Exponenciais
Defina o capital inicial, o ganho percentual por período e a quantidade de períodos para visualizar a projeção completa do crescimento acumulado.

Parâmetros da simulação
Saldo Final Total
US$ 2.427,26
Lucro Acumulado
US$ 1.427,26
Rendimento Total
142,73%
Projeção detalhada
30 períodos| Dia | Capital Inicial | Ganho do Período | Saldo Acumulado | Rendimento (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US$ 1.000,00 | US$ 30,00 | US$ 1.030,00 | 3,00% |
| 2 | US$ 1.030,00 | US$ 30,90 | US$ 1.060,90 | 6,09% |
| 3 | US$ 1.060,90 | US$ 31,83 | US$ 1.092,73 | 9,27% |
| 4 | US$ 1.092,73 | US$ 32,78 | US$ 1.125,51 | 12,55% |
| 5 | US$ 1.125,51 | US$ 33,77 | US$ 1.159,27 | 15,93% |
| 6 | US$ 1.159,27 | US$ 34,78 | US$ 1.194,05 | 19,41% |
| 7 | US$ 1.194,05 | US$ 35,82 | US$ 1.229,87 | 22,99% |
| 8 | US$ 1.229,87 | US$ 36,90 | US$ 1.266,77 | 26,68% |
| 9 | US$ 1.266,77 | US$ 38,00 | US$ 1.304,77 | 30,48% |
| 10 | US$ 1.304,77 | US$ 39,14 | US$ 1.343,92 | 34,39% |
| 11 | US$ 1.343,92 | US$ 40,32 | US$ 1.384,23 | 38,42% |
| 12 | US$ 1.384,23 | US$ 41,53 | US$ 1.425,76 | 42,58% |
| 13 | US$ 1.425,76 | US$ 42,77 | US$ 1.468,53 | 46,85% |
| 14 | US$ 1.468,53 | US$ 44,06 | US$ 1.512,59 | 51,26% |
| 15 | US$ 1.512,59 | US$ 45,38 | US$ 1.557,97 | 55,80% |
| 16 | US$ 1.557,97 | US$ 46,74 | US$ 1.604,71 | 60,47% |
| 17 | US$ 1.604,71 | US$ 48,14 | US$ 1.652,85 | 65,28% |
| 18 | US$ 1.652,85 | US$ 49,59 | US$ 1.702,43 | 70,24% |
| 19 | US$ 1.702,43 | US$ 51,07 | US$ 1.753,51 | 75,35% |
| 20 | US$ 1.753,51 | US$ 52,61 | US$ 1.806,11 | 80,61% |
| 21 | US$ 1.806,11 | US$ 54,18 | US$ 1.860,29 | 86,03% |
| 22 | US$ 1.860,29 | US$ 55,81 | US$ 1.916,10 | 91,61% |
| 23 | US$ 1.916,10 | US$ 57,48 | US$ 1.973,59 | 97,36% |
| 24 | US$ 1.973,59 | US$ 59,21 | US$ 2.032,79 | 103,28% |
| 25 | US$ 2.032,79 | US$ 60,98 | US$ 2.093,78 | 109,38% |
| 26 | US$ 2.093,78 | US$ 62,81 | US$ 2.156,59 | 115,66% |
| 27 | US$ 2.156,59 | US$ 64,70 | US$ 2.221,29 | 122,13% |
| 28 | US$ 2.221,29 | US$ 66,64 | US$ 2.287,93 | 128,79% |
| 29 | US$ 2.287,93 | US$ 68,64 | US$ 2.356,57 | 135,66% |
| 30 | US$ 2.356,57 | US$ 70,70 | US$ 2.427,26 | 142,73% |

Parceiro
Abra sua conta na XM Global com Bônus
Aproveite condições exclusivas e comece a operar com um dos maiores brokers do mundo.
Publicidade. Operações envolvem risco.
Como funcionam os juros compostos
Nos juros compostos, o ganho de cada período incide sobre o saldo acumulado do período anterior — e não apenas sobre o capital inicial. Por isso o crescimento é exponencial.
A fórmula aplicada nesta calculadora é: Ganho = Saldo Anterior × (Taxa / 100) e Saldo = Saldo Anterior + Ganho, repetida até a quantidade de períodos escolhida (limite de 420).
Os resultados são projeções matemáticas e não representam garantia de rentabilidade. Operações no mercado financeiro envolvem risco de perda.
Dicas rápidas
- Use taxas realistas por período para simulações confiáveis.
- Compare cenários alterando o percentual de ganho.
- O limite máximo é de 420 períodos por simulação.